| | Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R |
| | Kraków 31-014 Sławkowska 12 |
| http://www.most.org.pl/otzo | | office@otzo.most.org.pl |
| odpady i gospodarka odpadami |
| 2003 | | Gospodarka odpadami medycznymi | abs | | 88 | | str | 0,4 | mb |
| 2003 | | Poradnik klasyfikacji i segregacji odpadów powstających w służbie zdrowia | abs | | 85 | | str | 1,0 | mb |
| 2003 | | Information on Solid Waste Management | abs | | htm | 4 | | str | 0,0 | mb |
| 2001 | | Alternatywne w stosunku do spalania technologie utylizacji odpadów | abs | | htm | 6 | str | 0,1 | mb |
| | medycznych |
| 2001 | | Medical Waste Treatment Technologies - Alternatives to Incineration | abs | | 21 | | str | 0,1 | mb |
| 2001 | | INFORMATION ON THE MANAGEMET OF MEDICAL WASTE IN POLAND | abs | | 6 | | str | 0,0 | mb |
| 2000 | | Gospodarka odpadami - przykłady rozwiązań | abs | | htm | 100 | | str | 0,6 | mb |
| 2000 | | Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie | abs | | htm | 100 | | str | 0,6 | mb |
| 2000 | | Problem szpitali: spalanie zakażonych odpadów stanowi zagrożenie | abs | | htm | 8 | str | 0,1 | mb |
| ścieki przemysłowe i komunalne |
| 2000 | | Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków | abs | | htm | 180 | | str | 0,3 | mb |
| TZO - trwałe zanieczyszczenia organiczne |
| 2001 | | Trwałe zanieczyszczenia organiczne w Polsce | abs | | 23 | | str | 0,2 | mb |
| PCB - emisja, ograniczanie i neutralizacja |
| 2002 | | Raport z badań pokarmu kobiecego na obecnośc TZO | abs | | 10 | | str | 0,0 | mb |
| 2002 | | Persistent Organic Pollutants in Poland. Study on Human Breast Milk | abs | | 10 | | str | 0,0 | mb |
| 2001 | | Persistent Organic Pollutants in Poland | abs | | 20 | | str | 0,2 | mb |