
Województwo
Warmińsko-mazurskie
|
| ogłoszone plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2005 |
| |> | Program ekoenergetyczny dla województwa warminsko-mazurskiego na lata 2005-2010 |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2003 |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO na lata 2003-2006 z |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2004 |
| >> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2003-2006 Z |
| Powiat bartoszycki z siedzibą w Bartoszycach |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami DLA MIASTA BARTOSZYCE na lata 2004-2007 |
| Powiat braniewski z siedzibą w Braniewie |
| > | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY FROMBORK |
| Powiat działdowski z siedzibą w Działdowie |
| www | Powiat elbląski z siedzibą w Elblągu | 2004 |
| |> | > | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2004-2010 |
| www | Powiat elbląski z siedzibą w Elblągu | 2004 |
| |> | > | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ELBLĄSKIEGO |
| www | Powiat ełcki z siedzibą w Ełku | 2004 |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU EŁCKIEGO |
| www | Powiat ełcki z siedzibą w Ełku | 2004 |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU EŁCKIEGO |
| Powiat giżycki z siedzibą w Giżycku |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POZEZDRZE na lata 2004- 2011 |
| Powiat węgorzewski z siedzibą w Węgorzewie | 2004 |
| > | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WĘGORZEWSKIEGO NA LATA 2004-2010 |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO |
| www | Powiat iławski z siedzibą w Iławie | 2004 |
| |> | PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU
IŁAWSKIEGO NA LATA 2004 – 2007 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2008-2011 |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Iławskiego na lata 2004 –
2007 z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| |> | Sprawozdanie
z wykonania Planu gospodarki odpadami dla powiatu iławskiego
na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| |> | Sprawozdanie
z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Iławskiego na lata 2004 –
2007 z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| |> | Program
ochrony środowiska miasta Iławy na lata 2004-2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami miasta Iławy na lata 2004 –
2007 z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| www | gmina wiejska Iława | 2004 |
| |> | Program ochrony środowiska gminy wiejskiej Iława perspektywie krótko-
(2004-2007) i długookresowej (2008-2011) |
| |> | Plan gospodarki odpadami gminy wiejskiej Iława
na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2012 |
| |> | Program Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kisielice na lata 2004-2007
z uwzględnieniem lat 2008-2011 |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kisielice na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| |> | Program Ochrony Środowiska miasta Lubawa |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
MIASTA LUBAWA NA LATA 2006-2010 |
| www | gmina wiejska Lubawa | 2004 |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LUBAWA
na lata 2004 – 2010
z perspektywą na lata 2011 - 2020 |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami
dla Gminy Lubawa
na lata 2004 – 2007
z uwzględnieniem lat 2008 – 2011 |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY SUSZ |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
dla Miasta i Gminy Susz
NA LATA 2004-2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 |
| |> | Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 |
| |> | Plan gospodarki odpadami Miasta i Gminy Zalewo na lata 2004-2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 |
| Powiat kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie |
| |> | > | Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kętrzyn na lata 2004 - 2011 |
| > | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA LATA 2004-2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY KORSZE NA LATA 2005 ¸ 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA |
| Powiat lidzbarski z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim | 2004 |
| > | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2004-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT |
| www | Powiat mrągowski z siedzibą w Mrągowie | 2004 |
| |> | POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MRĄGOWSKIEGO na lata 2004 - 2014 |
| www | Powiat mrągowski z siedzibą w Mrągowie | 2004 |
| |> | Program ochrony środowiska w powiecie mrągowskim na lata 2004 - 2010 |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA MRĄGOWA |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA MRĄGOWO |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SORKWITY |
| Powiat nidzicki z siedzibą w Nidzicy |
| www | Powiat nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim | 2004 |
| |> | Program Ochrony Srodowiska Powiatu Nowomiejskiego |
| www | Powiat nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim | 2004 |
| |> | Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Nowomiejskiego |
| Powiat olecko-gołdapski z siedzibą w Olecku |
| Powiat olsztyński z siedzibą w Olsztynie | 2005 |
| |> | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2003-2006 |
| |> | Program Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 |
| |> | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY BISKUPIEC |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY BISKUPIEC |
| Powiat ostródzki z siedzibą w Ostródzie | 2003 |
| |> | Program Ochrony Srodowiska Powiatu Ostródzkiego |
| Powiat piski z siedzibą w Piszu |
| |> | POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 |
| www | Powiat piski z siedzibą w Piszu | 2004 |
| |> | POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010, Pisz |
| > | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA NA LATA 2004-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM |
| |> | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2004-2007 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA |
| > | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pisz |
| |> | PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA |
| Powiat szczycieński z siedzibą w Szczytnie |
| Miasta na prawach powiatu (m.p.): |
| > | Program Ochrony Środowiska Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r. |
| > | Plan gospodarki odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2004-2007 z perspektywą do 2010 |
informacje o opublikowanych planach i programach oraz adresy stron www, gdzie są one dostępne można nadsyłać na adres redakcji:EWA
|
|
|
|
województwa
dolnośląskie (26)
kujawsko-pomorskie (21)
lubelskie (12)
lubuskie (5)
łódzkie (18)
małopolskie (28)
mazowieckie (66)
opolskie (6)
podkarpackie (15)
podlaskie (5)
pomorskie (40)
śląskie (46)
świętokrzyskie (8)
warmińsko-mazurskie (12)
wielkopolskie (27)
zachodniopomorskie (20)
przedsiębiorstwa i instytucje
Budimex Olsztyn
Elektrocieplownia Elblag
Geotechnika Olsztyn
INKSPOT
LAMIR
MORLINY
MPO Elblag
PAL-DREW
UG Kurzetnik
UG Swietajno
WFOSiGW Olsztyn
WIOS w Olsztynie
|